- 2006年12月31日前上市出售的房改房(含经济适用房、集资建房),暂免收土地收益金;
- 外地企业来我市投资一次性购买1000平方米以上商品房用于办公的,契税减免50%;
- 在2003年11月10日至2004年11月10日期间购买1998年12月31日前竣工验收且已发放合格证的空置商品房,契税暂时免征;
- 单位购商品房一律按交易额的4%计征契税。
| 项目 | 代征 | 手续费 | |||
| 契税(%) (买方) |
综合税(%) (卖方) | ||||
| 房地产转让 | 房改房上市 (含经济适用房、集资房) |
1 | 1.50元/M2(双方各半) | ||
| 经济适用房 | 户控面积内 | 2 | 1.50元/M2 | ||
| 户控面积外 | 3.00元/M2(卖方) | ||||
| 商品房 | 普通住宅 | 2 | 3.00元/M2(卖方) | ||
| 别墅、度假村 | 4 | 3.00元/M2(卖方) | |||
| 非住宅 | 4 | 0.5%(卖方) | |||
| 其他 | 个人购私房 | 1(普通住宅) 4(别墅、度假村) |
1.93 | 6.00元/M2(双方各半) | |
| 4(非住宅) | 1.93 | 1.3%(双方各半) | |||
| 个人购自管房 | 1(普通住宅) 4(别墅、度假村) |
6.00元/M2(双方各半) | |||
| 4(非住宅) | 1.3%(双方各半) | ||||
| 单位购私房 | 4(住宅) | 1.93 | 6.00元/M2(双方各半) | ||
| 4(非住宅) | 1.93 | 1.3%(双方各半) | |||
| 单位购自管房 | 4(住宅) | 6.00元/M2(双方各半) | |||
| 4(非住宅) | 1.3%(双方各半) | ||||
| 赠与 | 1(住宅) | 6.00元/M2(双方各半) | |||
| 4(别墅、度假村) | |||||
| 4(非住宅) | 1.3%(双方各半) | ||||
| 房产抵押(累计计费) | 抵押额2000万以下 | 2% | |||
| 抵押额2000万元——5000万元(含5000万元) | 0.8% | ||||
| 抵押额5000万元以上——1亿元(含1亿元) | 0.3% | ||||
| 抵押额1亿元以上 | 0.1% | ||||
TAG: 房地产 长沙市 契税 交易

